Catálogo en línea con todo el poder que necesitas
Elije un plan que te acomode, lo puedes cambiar en cualquier momento.
$525 MXN/mes
Facturado anualmente
Ahorras $2,101
¿Prefieres mensual? $700/mes
$300 MXN/mes
Facturado anualmente
Ahorras $1,201
¿Prefieres mensual? $400/mes
$150 MXN/mes
Facturado anualmente
Ahorras $601
¿Prefieres mensual? $200/mes
$0Gratis para siempre
Mejora tu gestión y administra múltiples catálogos desde un solo lugar con todas las características del plan Business, ideal para agencias, negocios con múltiples sucursales o dueños de varios negocios.
$19999MXN al año.
Empieza a recibir pedidos y prueba tu catálogo digital sin costo.
Crece con más pedidos, pagos con PayPal y tu propia marca.
Tu dominio, métodos de pago personalizados y control total de tu catálogo.
Pedidos ilimitados, colaboracion en equipo y soporte multi-sucursal.
| Feature | Free tier | Basic tier | Pro tier | Business tier |
|---|---|---|---|---|
| Pedidos por mes | Hasta 30 pedidos | Hasta 200 pedidos | Hasta 1,000 pedidos | Ilimitados |
| Comisión Marea por venta | 2.5% | 1.9% | 1.5% | 0.9% |
| Reciba pedidos vía WhatsApp o correo electrónico | ||||
| Tarifa de Stripe por venta | 3.4% + $0.30 USD (Stripe) + 2.5% Marea | 3.4% + $0.30 USD (Stripe) + 1.9% Marea | 3.4% + $0.30 USD (Stripe) + 1.5% Marea | 3.4% + $0.30 USD (Stripe) + 0.9% Marea |
| Integración de pagos con PayPal | ||||
| Tarifa de PayPal por venta | - | 3.49% + $0.49 USD (PayPal) + 1.9% Marea | 3.49% + $0.49 USD (PayPal) + 1.5% Marea | 3.49% + $0.49 USD (PayPal) + 0.9% Marea |
| Métodos de pago personalizados | ||||
| Personalización completa del carrito de compras | ||||
| Consultar pedidos | Últimos 5 pedidos | Todos los pedidos | Todos los pedidos | Todos los pedidos |
| Feature | Free tier | Basic tier | Pro tier | Business tier |
|---|---|---|---|---|
| Número de productos por catálogo | Hasta 30 productos | Hasta 60 productos | Hasta 200 productos | Hasta 2000 productos |
| Feature | Free tier | Basic tier | Pro tier | Business tier |
|---|---|---|---|---|
| Catálogos incluidos | 1 incluido | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Precio por catálogo adicional | 1 gratis (solo 1 permitido) | $40 USD/mes cada uno | $40 USD/mes cada uno | $40 USD/mes cada uno |
| Feature | Free tier | Basic tier | Pro tier | Business tier |
|---|---|---|---|---|
| Quitar logo de Marea Alcalina | ||||
| Medalla de verificación | ||||
| Conectar dominio personalizado | ||||
| Conectar subdominio personalizado | ||||
| Agregar píxel de Facebook | ||||
| Integración con Google Analytics |
| Feature | Free tier | Basic tier | Pro tier | Business tier |
|---|---|---|---|---|
| Acceso a tipos de bloques | Solo bloques gratuitos | Bloques gratuitos + Basic | Bloques gratuitos, basic y pro | Todos los bloques |
| Número máximo de bloques | Hasta 6 bloques | Hasta 100 bloques | Hasta 100 bloques | Hasta 100 bloques |
| Feature | Free tier | Basic tier | Pro tier | Business tier |
|---|---|---|---|---|
| Selección de idioma (inglés, español, portugués) | ||||
| Compartir catalogos con otras cuentas | ||||
| Administrar permisos para cuentas | ||||
| Control de visibilidad para colaboradores |
| Feature | Free tier | Basic tier | Pro tier | Business tier |
|---|---|---|---|---|
| Sucursales por catálogo | Hasta 3 sucursales | |||
| Soporte prioritario |







